您现在的位置:首页 > 职场快讯 > 职讯 >

2024临沂沂水县技工学校招聘教师进入面试资格审查范围人员名单

来源:公务员考试网 | 发布时间:2024-07-05 22:07:15 |  访问:40

  关于公布沂水县技工学校2024年公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单的公告-欢迎您来到沂水县人民政府

  根据《沂水县技工学校2024年公开招聘教师简章》规定,经县事业单位公开招聘主管机关研究,确定沂水县技工学校2024年公开招聘教师笔试合格分数线为60分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。

  附:沂水县技工学校2024年公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单

  沂水县技工学校

  2024年7月5日

  沂水县技工学校2024年公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单

序号 招聘单位 招聘岗位 准考证号 笔试成绩
1 沂水县技工学校 艺术设计教师岗位 240101830 87.70
2 沂水县技工学校 艺术设计教师岗位 240101729 84.43
3 沂水县技工学校 艺术设计教师岗位 240102216 83.67
4 沂水县技工学校 艺术设计教师岗位 240101718 83.62
5 沂水县技工学校 艺术设计教师岗位 240101612 80.41
6 沂水县技工学校 艺术设计教师岗位 240102229 80.33
7 沂水县技工学校 艺术设计教师岗位 240102214 80.13
8 沂水县技工学校 艺术设计教师岗位 240102122 79.95
9 沂水县技工学校 艺术设计教师岗位 240101630 79.24
10 沂水县技工学校 学生管理岗位 240104321 78.26
11 沂水县技工学校 学生管理岗位 240104209 75.76
12 沂水县技工学校 学生管理岗位 240104420 75.41
13 沂水县技工学校 学生管理岗位 240104212 74.30
14 沂水县技工学校 学生管理岗位 240104315 72.66
15 沂水县技工学校 学生管理岗位 240104219 72.47
16 沂水县技工学校 数字媒体教师岗位 240102717 86.72
17 沂水县技工学校 数字媒体教师岗位 240102517 85.52
18 沂水县技工学校 数字媒体教师岗位 240102718 80.80
19 沂水县技工学校 数字媒体教师岗位 240102812 80.75
20 沂水县技工学校 数字媒体教师岗位 240102513 80.48
21 沂水县技工学校 数字媒体教师岗位 240102602 80.25
22 沂水县技工学校 数控实习指导教师岗位 240100906 82.40
23 沂水县技工学校 数控实习指导教师岗位 240100816 77.59
24 沂水县技工学校 数控实习指导教师岗位 240100821 75.74
25 沂水县技工学校 数控实习指导教师岗位 240100830 72.77
26 沂水县技工学校 数控实习指导教师岗位 240100827 72.23
27 沂水县技工学校 数控实习指导教师岗位 240100817 71.99
28 沂水县技工学校 数控实习指导教师岗位 240100829 71.41
29 沂水县技工学校 数控实习指导教师岗位 240100915 70.43
30 沂水县技工学校 数控实习指导教师岗位 240100818 70.00
31 沂水县技工学校 数控实习指导教师岗位 240100815 69.55
32 沂水县技工学校 汽车维修实习指导教师岗位 240101019 82.46
33 沂水县技工学校 汽车维修实习指导教师岗位 240101030 81.62
34 沂水县技工学校 汽车维修实习指导教师岗位 240101005 81.60
35 沂水县技工学校 汽车维修实习指导教师岗位 240101009 77.10
36 沂水县技工学校 汽车维修实习指导教师岗位 240101014 76.49
37 沂水县技工学校 汽车维修实习指导教师岗位 240101115 76.10
38 沂水县技工学校 汽车维修实习指导教师岗位 240101113 75.86
39 沂水县技工学校 汽车维修实习指导教师岗位 240101130 75.14
40 沂水县技工学校 汽车维修实习指导教师岗位 240101101 74.67
41 沂水县技工学校 汽车维修实习指导教师岗位 240101002 74.49
42 沂水县技工学校 汽车维修实习指导教师岗位 240101018 74.45
43 沂水县技工学校 汽车维修实习指导教师岗位 240101001 74.28
44 沂水县技工学校 汽车维修实习指导教师岗位 240101112 72.35
45 沂水县技工学校 汽车维修实习指导教师岗位 240100930 71.69
46 沂水县技工学校 汽车维修实习指导教师岗位 240101129 71.59
47 沂水县技工学校 教务教师岗位 240208014 86.75
48 沂水县技工学校 教务教师岗位 240105330 85.58
49 沂水县技工学校 教务教师岗位 240105722 85.56
50 沂水县技工学校 机械设备维修实习指导教师岗位 240103907 77.65
51 沂水县技工学校 机械设备维修实习指导教师岗位 240103906 76.63
52 沂水县技工学校 机械设备维修实习指导教师岗位 240103912 76.31
53 沂水县技工学校 机械设备维修实习指导教师岗位 240103905 72.32
54 沂水县技工学校 机械设备维修实习指导教师岗位 240103909 65.21
55 沂水县技工学校 机械教师岗位 240100516 81.54
56 沂水县技工学校 机械教师岗位 240100412 81.05
57 沂水县技工学校 机械教师岗位 240100123 80.80
58 沂水县技工学校 机械教师岗位 240100215 80.64
59 沂水县技工学校 机械教师岗位 240100324 80.06
60 沂水县技工学校 机械教师岗位 240100504 79.67
61 沂水县技工学校 机械教师岗位 240100627 79.60
62 沂水县技工学校 机械教师岗位 240100211 79.06
63 沂水县技工学校 机械教师岗位 240100523 78.77
64 沂水县技工学校 机械教师岗位 240100206 78.64
65 沂水县技工学校 机械教师岗位 240100419 78.51
66 沂水县技工学校 机械教师岗位 240100422 77.91
67 沂水县技工学校 机械教师岗位 240100129 77.79
68 沂水县技工学校 机械教师岗位 240100705 77.63
69 沂水县技工学校 机械教师岗位 240100107 77.50
70 沂水县技工学校 机械教师岗位 240100519 77.38
71 沂水县技工学校 机械教师岗位 240100724 77.36
72 沂水县技工学校 机械教师岗位 240100711 77.17
73 沂水县技工学校 机器人教师岗位 240103925 77.08
74 沂水县技工学校 机器人教师岗位 240104102 76.52
75 沂水县技工学校 机器人教师岗位 240104126 76.15
76 沂水县技工学校 机器人教师岗位 240104002 74.62
77 沂水县技工学校 机器人教师岗位 240104008 74.57
78 沂水县技工学校 机器人教师岗位 240103926 73.90
79 沂水县技工学校 机电教师岗位 240103229 81.32
80 沂水县技工学校 机电教师岗位 240103206 80.40
81 沂水县技工学校 机电教师岗位 240103202 79.22
82 沂水县技工学校 机电教师岗位 240103321 78.55
83 沂水县技工学校 机电教师岗位 240103004 78.03
84 沂水县技工学校 机电教师岗位 240103328 77.97
85 沂水县技工学校 机电教师岗位 240103123 77.27
86 沂水县技工学校 机电教师岗位 240103205 77.21
87 沂水县技工学校 机电教师岗位 240103314 76.96
88 沂水县技工学校 机电教师岗位 240103315 76.94
89 沂水县技工学校 机电教师岗位 240103219 76.73
90 沂水县技工学校 机电教师岗位 240103124 76.44
91 沂水县技工学校 机电教师岗位 240103121 76.11
92 沂水县技工学校 机电教师岗位 240103228 75.89
93 沂水县技工学校 机电教师岗位 240103020 74.94
94 沂水县技工学校 焊工实习指导教师岗位 240103817 79.36
95 沂水县技工学校 焊工实习指导教师岗位 240103822 73.22
96 沂水县技工学校 焊工实习指导教师岗位 240103824 72.44
97 沂水县技工学校 焊工实习指导教师岗位 240103902 69.20
98 沂水县技工学校 焊工实习指导教师岗位 240103903 67.83
99 沂水县技工学校 焊工实习指导教师岗位 240103901 65.94
100 沂水县技工学校 焊工实习指导教师岗位 240103826 65.62
101 沂水县技工学校 焊工实习指导教师岗位 240103819 65.45
102 沂水县技工学校 焊工实习指导教师岗位 240103828 64.57
103 沂水县技工学校 焊工实习指导教师岗位 240103818 63.54
104 沂水县技工学校 电子商务教师岗位 240101320 79.88
105 沂水县技工学校 电子商务教师岗位 240101225 77.40
106 沂水县技工学校 电子商务教师岗位 240101323 77.00
107 沂水县技工学校 电子商务教师岗位 240101218 76.92
108 沂水县技工学校 电子商务教师岗位 240101306 75.64
109 沂水县技工学校 电子商务教师岗位 240101230 75.39
110 沂水县技工学校 电子技术应用教师岗位 240103622 84.58
111 沂水县技工学校 电子技术应用教师岗位 240103511 80.65
112 沂水县技工学校 电子技术应用教师岗位 240103516 78.32
113 沂水县技工学校 电子技术应用教师岗位 240103720 78.13
114 沂水县技工学校 电子技术应用教师岗位 240103703 77.17
115 沂水县技工学校 电子技术应用教师岗位 240103530 76.40
116 沂水县技工学校 电子技术应用教师岗位 240103603 76.07
117 沂水县技工学校 电子技术应用教师岗位 240103620 75.72
118 沂水县技工学校 电子技术应用教师岗位 240103630 75.37
119 沂水县技工学校 电梯教师岗位 240103917 79.95
120 沂水县技工学校 电梯教师岗位 240103922 77.54
121 沂水县技工学校 电梯教师岗位 240103918 75.81

  原文标题:关于公布沂水县技工学校2024年公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单的公告-欢迎您来到沂水县人民政府

  文章来源:http://www.yishui.gov.cn/info/31789/392230.htm

推荐:更多2024临沂沂水县技工学校招聘教师进入面试资格审查范围人员名单 请关注 今日招聘官方微信公众号

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

【 责任编辑:今日招聘 】

版权与免责声明

【1】凡本网注明"来源:今日招聘"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招聘网,转载请必须注明今日招聘网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

未经招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品 | 招聘网版权所有 2007-2018 |浙公网安备 33010802002895号

网站经营许可证:浙B2-20080178-14 公司招聘招人好网站,就在招聘网 人力资源服务许可证 备案号:浙B2-20080178-14